 
								실리콘모션은 PC, 게이밍, 엣지 컴퓨팅, 로보틱스, 자동차 산업을 위한 종합적인 AI 스토리지 솔루션도 선보였다. 타이페이 및 캘리포니아 밀피타스, 2025년 8월 6일 -- SSD 저장장치를 위한 NAND 플래시 컨트롤러의 설계 및 판매를 선도하는 글로벌 리더인 실리콘모션(Silicon Motion Technology Corporation, NasdaqGS: SIMO)은 8월 5일부터 7일까지 캘리포니아 산타클라라에서 개최되는 FMS (the Future of Memory and Storage) 2025의 315번 부스에서 VAST Data Ceres V2 AI 스토리지 플랫폼을 사용하여 MonTitan™ SM8366 PCIe Gen5 SSD 컨트롤러 솔루션을 선보일 것이라고 발표하였다. MonTitan™ SSD 컨트롤러 솔루션은 AI 애플리케이션에 최적화된 다른 고급 스토리지 솔루션과 더불어 데이터 집약적 워크로드를 위해 더욱 뛰어난 확장성과 성능을 가진 차세대 제품을 공급하려는 실리콘모션의 노력을 여실히 보여주는 제품이다. 실리콘모션은 유니젠(Unigen)사와 협력하여 자사의 SM8366 컨트롤러
 
								제이앤엠뉴스 | 타이베이, 2025년 8월 6일 -- 세계적인 컴퓨터 브랜드 기가바이트(GIGABYTE)가 AORUS MASTER 18 및 16의 성공적인 출시 이후, 2025년 AI PC 라인업을 확장하면서 GIGABYTE AERO X16 및 GAMING A16를 출시했다. 게이머, 하이브리드 사용자, 크리에이터의 요구 사항을 충족하도록 제작된 이 두 가지 모델은 차세대 NVIDIA® GeForce RTX™ 50 시리즈 노트북 GPU와 기가바이트의 독자적인 GiMATE AI Agent를 결합해 지능형 시스템 제어, AI 기반 워크플로 개선 및 몰입형 사용자 경험을 제공한다. 두 노트북 모두 블랙웰(Blackwell) 아키텍처와 AI 가속 성능을 위한 NVIDIA DLSS 4로 구동되는 NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU를 탑재하고 있다. AERO X16은 최대 85W, GAMING A16은 최대 80W의 그래픽 파워를 지원한다. 통합 AI Agent GiMATE는 직관적인 '프레스 앤 스피크(Press & Speak)' 음성 제어, 스마트 튜닝 및 개인정보보호 기능 을 지원한
제이앤엠뉴스 | 새로운 에이전틱 보안 서비스, 자율형 AI 에이전트를 통해 운영 비용을 절감하고 더 빠른 대응 시간과 확장가능한 커버리지 제공 2025년에 7AI 플랫폼은 약 112년의 분석가 근로연수와 1120만 달러에 상응하는 22만4천시간의 분석가 시간 절감 라스베이거스, 2025년 8월 4일 -- 포춘 500대 글로벌 기술 서비스 기업인 DXC Technology(NYSE: DXC)와 에이전틱 보안 분야의 선도 기업 7AI가 오늘 DXC Agentic Security Operations Center(SOC) 출시를 위한 전략적 파트너십을 체결한다고 발표했다. 새로운 범주가 만들어지는 순간으로 DXC는 경고 수집부터 조사, 대응까지 엔드투엔드 관리형 보안 운영 전반에 완전 자율형 AI 에이전트를 통합함으로써 전 세계 고객에게 향상된 속도, 정확성, 및 커버리지를 제공하게 될 것으로 기대된다. 또한 DXC는 내부 SOC 역량을 최적화하기 위해 7AI 플랫폼을 도입했다. 향후 몇 년간 AI는 보안 운영을 재편하고 핵심 SOC 업무를 자동화하고 혁신할 것으로 예상된다. DXC와 7AI는 이번 파트너십을
 
								폭스콘, 페가트론, 위스트론과 함께 투자 라운드 참여 타이베이, 2025년 8월 2일 -- 빠르게 성장 중인 AI 데이터센터 인프라 소프트웨어 혁신 기업 제타바이트(Zettabyte)가 오늘 혁신적인 반도체 산업용 웨이퍼 제조 장비 및 서비스 글로벌 공급업체인 램 리서치(Lam Research Corp.)의 기업 벤처 부문인 램 캐피탈(Lam Capital)로부터 새로운 전략적 투자를 유치했다고 공동으로 발표했다. 이번 투자 라운드에는 위스트론(Wistron), 폭스콘(Foxconn), 페가트론(Pegatron)도 참여했다. 제타바이트는 차세대 AI 데이터 센터를 지원하는 턴키(turnkey) GPU 클라우드 서비스형 인프라(IaaS)를 통해 AI 컴퓨팅 환경을 혁신하고 있다. 제타바이트의 독점적인 Zware 플랫폼은 네트워킹부터 전체 클러스터 관리에 이르기까지 전체 AI 인프라 소프트웨어 스택을 통합한다. 특히, Zware의 고급 액체 냉각 기술은 사이버 보안, 효율성 및 확장성에 중점을 둔 독립적인 시스템 아키텍처를 가능하게 한다. 램 캐피탈의 이번 투자 참여는 생성형 AI 시대에 GPU 컴퓨팅에 대한
 
								홍콩 2025년 8월 2일 -- 홍콩의 대표 쇼핑몰이자 관광명소인 하버시티(Harbor City)가 올여름 산리오 홍콩(Sanrio Hong Kong)과 손잡고 '마이멜로디・키키앤라라 50주년 기념행사 — 서머마츠리@하버시티(My Melody・Kiki & Lala 50th Anniversary Celebration — Summer Matsuri @ Harbour City)'를 개최한다. 7월 29일부터 9월 7일까지 하버시티는 환상적인 일본의 서머마츠리(여름 축제)로 변신해 시각적 화려함, 인터랙티브 체험, 독점 상품이 어우러진 다채로운 경험을 선사한다. 세계적으로 유명한 빅토리아 항구 옆에 위치한 하버시티는 오션 터미널 광장에서 세 가지 캐릭터를 기념하는 행사인 '서머 하나비 축제(Summer Hanabi Festival)'를 열고 7미터 높이의 일본식 축제 무대, 추억의 게임 부스, 마이멜로디, 키키앤라라의 실루엣이 항구 하늘을 밝히는 화려한 LED 불꽃놀이를 통해 방문객들을 축제의 현장으로 초대한다. 마이멜로디는 키키앤라라와 함께 우아한 유카타를 입은 태고의 달인으로 등장해 일본 전통 축제의 매력을 선사
 
								2분기 연결 매출은 전년 동기 대비 28.1% 성장한 180억 디르함 2분기 연결 순이익은 전년 동기 대비 9.7% 성장해 35억 디르함 기록 2분기 EBITDA는 전년 동기 대비 44.5% 증가한 80억 디르함으로 22.2% 성장 아부다비, 아랍에미리트, 2025년 8월1일 -- e&가 오늘 2025년 상반기 연결 재무 실적을 발표했다. 사업 부문 전반에서 지속적인 성장 모멘텀과 전략적 성과가 있었다는 것이 골자였다. 지역과 국제 시장에서 대규모 디지털 혁신을 추진하는 글로벌 기술 리더로서 그룹의 입지가 그만큼 강화되었다는 의미이기도 했다. 연결 매출은 349억 디르함으로 늘었다. 2024년 상반기 대비 23.3% 성장한 수치다. 상반기 연결 순이익은 전년 대비 60.7% 증가한 88억 디르함을 기록했다. 같은 기간 EBITDA는 154억 아랍에미리트 달러로 전년 동기 대비 18.8% 증가했으며, EBITDA 마진은 44.1%였다. 그룹의 구독자는 전 세계적으로 1억 9,800만 명으로 증가, 전년 대비 13.1% 성장했다. UAE 내에서 e&
 
								총 9개 세션•23개 기업•40명 연사 참여, 지난해 7개 세션에서 규모 확대 분산 추론 인프라 모델부터 에이전틱•RAG•생성형 AI 기반 기업 AI까지 스토리지에 미치는 영향 집중 조명 이 외에도 서비스형 스토리지(Storage-as-a-Service), 소프트웨어 정의 스토리지 등 다양한 주제 포함 새너제이, 캘리포니아주, 2025년 7월 31일 -- AI/ML, HPC, 클라우드, 스토리지, 5G/엣지 분야의 토털 IT 솔루션 제공업체 슈퍼마이크로 컴퓨터(Super Micro Computer, Inc. ,SMCI)가 7월 30일 2025 오픈 스토리지 서밋의 개최 소식을 전했다. 올해로 6회를 맞는 이번 무료 온라인 콘퍼런스에는 슈퍼마이크로를 비롯해 업계 선도기업과 기술 파트너, 고객사가 참여하고, 더큐브(theCUBE)와 실리콘앵글(SiliconANGLE)이 공동 주최를 맡는다. 이들은 AI와 스토리지 워크로드의 변화 그리고 이러한 기술이 현대 스토리지 인프라에 미치는 영향에 대해 논의할 예정이다. 8월 12일부터 28일까지 진행되는 2025 오픈 스토리지 서밋에는 9개 세션, 4
 
								5일 동안 21팀이 온라인과 오프라인 무대에서 겨룬 끝에 종합 우승자 가려 여섯 팀은 오는 12월 아부다비 ADNEC에서 열리는 'Games of the Future 2025'에 출전 아부다비, 아랍에미리트, 2025년 7월 31일 -- 치열했던 결승전의 종료 휘슬이 울리고 Phygital Contenders: Abu Dhabi – Football의 우승팀은 멕시코 케찰 - 알마딜 FC로 결정되었다. 아부다비 국립전시센터(ADNEC)에서 5일 동안 치러진 토너먼트 결과 여섯 팀이 2025년 12월 18일부터 23일까지 아부다비에서 열리는 Games of the Future 2025에 출전권을 획득하였다. Phygital Contenders: Abu Dhabi – Football에는 전 세계에서 21팀이 참가해 Games of the Future 2025 출전권 6장을 놓고 각축을 벌였다. 7월 25일부터 29일까지 아부다비 ADNEC에서 열린 이번 대회는 19세부터 40세까지 세계적인 phygital 축구 선수들이 기량을 뽐내는 무대였다. 그 중 최고 선수들은 12월에 아부다비로 돌아와 G
 
								제이앤엠뉴스 | 뉴욕, 2025년 7월 30일 -- 글로벌 디지털 의상 디자인 기술을 선도하고 있는 클로버추얼패션에서 패션과 섬유 산업을 혁신할 획기적인 원단 디지털화 시스템 CLO zFab Kit(CLO 지팹 키트)를 새롭게 선보인다. 지팹 키트는 zFab Cutter(지팹 커터), zFab Draper(지팹 드레이퍼), zFab Scanner(지팹 스캐너)의 세 장치로 이루어져 있으며 CLO 기업고객에게 독점적으로 공개된다. 클로는 최근 있었던 스와치북(swatchbook) 인수와 이번 지팹 키트의 출시로 패션 업계를 선도하는 세계 최고의 디지털 패브릭 제공 업체로 자리매김하게 되었다. 기존의 디지털 원단화 방식은 측정 과정이 지나치게 복잡하고 까다로워, 작업 시간이 오래 걸리고 오차가 많이 발생했다. CLO의 새로운 솔루션은 AI를 기반으로 작동하며, 원단의 디지털화 과정을 비약적으로 가속화하여 부자재 공급업체 및 원단 공장을 포함한 공급망 전반이 고품질의 디지털 원단 표현을 더욱 정밀하고 효율적으로 생성할 수 있게 한다. 지팹 키트를 워크플로우에 도입하면 세 가지 장점을 누릴 수 있다.
 
								제이앤엠뉴스 | 싱가포르 2025년 7월 30일 -- 지속 가능한 수처리 기술을 선도하는 하이드로립(Hydroleap)이 최근 투자 라운드에서 미화 475만 달러를 추가 유치했다. 이번 투자에는 싱가포르 경제개발청(EDB)의 투자 플랫폼인 SG 그로스 캐피털(SG Growth Capital) 산하 EDBI를 비롯해 엔터프라이즈 싱가포르(Enterprise Singapore), 안타레스 벤처스(Antares Ventures), 워 헙(Woh Hup) 등 전략적 투자자들이 참여했다. 이로써 하이드로립의 누적 투자 유치액은 미화 1200만 달러에 근접했다. 하이드로립은 이번 투자를 바탕으로 아시아태평양 지역 하이퍼스케일 데이터센터에 대한 솔루션 공급을 확대하고 핵심 시장에 팀을 구성할 계획이다. 또한 제약, 반도체, 농식품 등 지속 가능한 수자원 관리 기술이 필수적인 고성장 산업을 대상으로 운영 효율성을 높이고 환경 영향을 줄이기 위한 첨단 수처리 솔루션의 개발 및 상용화를 지속적으로 추진할 방침이다. 이번 투자는 하이드로립의 기술이 지닌 경제적•환경적 잠재력을 인정한 전략적 파트너들의 참여를 이끌어냈다. EDBI, 안타레스 벤처스,
 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												